









Самовывоз сегодня, бесплатно
Тип: Сталь в пластике
Грузоподъемность: до 80 кг
Производитель: ТМ LUX (Россия)
Гарантия: 3 года
Автобагажник Lux крепится на интегрированный (глухой) рейлинг автомобиля с помощью специальных опор и крепежных скоб.
Адаптеры изготавливаются с учетом особенностей каждого конкретного кузова автомобиля, создают идеальное прилегание опор багажника ко всем неровностям кузова и обеспечивают строго горизонтальное положение передней и задней дуг багажника над крышей авто.
Опоры багажной системы выполнены из прочного атмосферостойкого пластика. Для защиты от кражи в крышке монтажного отсека опоры установлены личинки с секреткой.
Крепежные скобы повторяют форму рейлинга и жестко фиксируют багажник в необходимом положении. Для предотвращения повреждения лакокрасочного слоя рейлинга скобы покрыты специальным полиуретановым составом.
Дуги изготовленны из высококачественного оцинкованного профиля разной длины - 110 см/120см/130см/140см. Имеют толщину стенки 2.5 мм, спрятаны в прочный пластиковый кожух, с торцов закрытый заглушками.
На такой автомобильный багажник можно установить любое дополнительное оборудование или аксессуары как иностранных, так и российских производителей багажников (боксы на крышу, крепления для перевозки велосипедов, лыж, фиксаторы груза, багажные корзины и многое другое).
Набор багажника включает в себя:
1) Комплект адаптеров - 4 шт
2) Комплект поперечных дуг (прямоугольный профиль в пластике) - 2 шт
3) Базовый комплект - 4 шт
4) Инструкция по установке и эксплуатации
Таблица подбора для выбора длины поперечины:
Марка | Модель | Год выпуска | Длина дуги |
AUDI | Q3 | 2011-2015 | 1,2м |
AUDI | Q5 | 2008-2015 | 1,3м |
AUDI | Q7 | 2005-2015 | 1,2м |
AUDI | Q7 | 2015-… | 1,3м |
BMW | X1 (F48) | 2015-… | 1,2м |
BMW | X3 (F25) | 2010-… | 1,2м |
BMW | X5 (F15) | 2014-… | 1,2м |
Chery | Tiggo 5 | 2016-... | 1,2м |
Citroen | C4 Aircross | 2012-2017 | 1,3м |
Ford | Explorer V | 2017-… | 1,2м |
Ford | Focus III | 2011-… | 1,2м |
Ford | Galaxy II | 2010-2015 | 1,2м |
Geely | Atlas | 2017-… | 1,2м |
Haval | H6 | 2014-… | 1,1м |
Honda | CR-V IV | 2012-2018 | 1,2м |
Honda | CR-V V | 2018-… | 1,2м |
Hyundai | ix35 | 2010-2015 | 1,2м |
Hyundai | Santa Fe III | 2012-2017 | 1,2м |
Hyundai | Santa Fe IV | 2018-… | 1,2м |
Hyundai | Tucson III | 2015-… | 1,2м |
Jeep | Cherokee V | 2014-2018 | 1,2м |
Kia | Ceed II | 2012-2018 | 1,2м |
Kia | Ceed III | 2018-… | 1,1м |
Kia | Sorento III Prime | 2014-2017 | 1,3м |
Kia | Sorento III Prime | 2017-… | 1,2м |
Kia | Soul II | 2013-2014 | 1,2м |
Kia | Soul II | 2015-2018 | 1,2м |
Kia | Soul III | 2019-… | 1,2м |
Kia | Sportage III | 2010-2016 | 1,2м |
Kia | Sportage IV | 2016-… | 1,3м |
Lada | Vesta SW | 2017-… | 1,1м |
Lada | Vesta SW Cross | 2017-… | 1,1м |
Lada | Xray Cross | 2018-… | 1,1м |
Lexus | LX III | 2015-… | 1,2м |
Lexus | NX I | 2017-… | 1,1м |
Lexus | RX IV | 2015-… | 1,1м |
Lifan | Myway | 2016-… | 1,2м |
Lifan | X70 | 2017-… | 1,2м |
Mitsubishi | ASX I | 2010-... | 1,3м |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 2017-… | 1,2м |
Mitsubishi | Outlander III | 2012-… | 1,3м |
Mitsubishi | Pajero Sport III | 2016-… | 1,2м |
Nissan | Murano (Z52) | 2014-… | 1,2м |
Nissan | Murano (Z52) | 2014-… | 1,2м |
Peugeot | 4008 | 2012-2015 | 1,3м |
Peugeot | 3008 II | 2016-… | 1,2м |
Peugeot | 5008 II | 2017-… | 1,2м |
Renault | Koleos II | 2017-... | 1,2м |
Subaru | Forester (SG) | 2002-2008 | 1,2м |
Suzuki | Grand Vitara (JT) | 2005-2014 | 1,2м |
Suzuki | SX4 II | 2013-2015 | 1,2м |
Suzuki | Vitara II | 2015-… | 1,2м |
Toyota | Fortuner II | 2015-… | 1,2м |
Volkswagen | Touareg III | 2018-… | 1,2м |
Volvo | XC60 | 2008-… | 1,2м |
Вы всегда можете получить консультацию по подбору багажника.
Телефоны: 89500581888
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!